Jesteś tutaj
ATW-1102 cyfrowy system bezprzewodowy
System
Parametry techniczne
Parametry | Wartość |
---|---|
Zakres częstotliwości | 2.4 GHz (zakres fal ISM) |
Dynamika parametry | 109 dB (A-weighted), typical parametry |
THD parametry | 0,05% typical parametry |
Zasięg parametry | 30 m (w otwartym terenie bez sygnałów zakłócających) parametry |
Zakres temperaturowy pracy parametry | 0°/+40°C (w niskich temperaturach czas pracy baterii może ulec skróceniu) parametry |
Odpowiedź częstotliwościowa parametry | 20 Hz to 20 kHz (w zależności od rodzaju mikrofonu) parametry |
Odbiornik
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
System odbioru | Zróżnicowanie częstotliwości, czasu i miejsca |
Maksymalny poziom wyjściowy | XLR, (symetryczne): 0 dBV 1/4” (6.3 mm), (niesymetryczne): +6 dBV |
Zasilanie | 100-240V AC (50/60 Hz) lub 12V DC / 5A (zasilacz zewnętrzny) |
Wymiary | 190.0 mm (7.48”) W x 46.2 mm (1.82”) H x 128.5 mm (5.06”) D |
Masa | 290 grams (10.2 oz) |
Dołączone akcesoria | Zasilacz |
Nadajnik do ręki
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc wyjściowa RF | High: 30mW, Low: 10mW (nominalnie) |
Emisja fal | Zależna od lokalnych regulacji prawnych |
Zasialnie | 2 x 1,.5V AA (brak baterii w zestawie) |
Żywotność baterii | >7 godzin (przy bateriach alkalicznych, czas zależny od rodzaju baterii i sposobu użytkowania) |
Wymiary | 254,8 x 50,0 (mm) |
Masa | 280 g (bez baterii) |
Akcesoria w zestawie | Uchwyt AT8456a Quiet-Flex™; Przewodnik 2013-2014 |