Jesteś tutaj
ATW-2110a/HC1 system UniPak™ z ATM75cW
System
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Ilość kanałów | 10 łącznie |
Stabilność częstotliwości | ±0.005% Phase Lock Loop frenquency control |
Tryb modulacji | FM |
Standardowe odchylenie | ±5 kHz |
Zasięg działania | 100 m typowo |
Pasmo przenoszenia | 100 Hz do 15,000 Hz |
Pasma UHF
Parametry techniczne
Pasmo | Zakres częstotliwości |
---|---|
Pasmo I | 482.000 - 507.000 MHz |
Pasmo D | 656.125 - 678.500 MHz |
Pasmo U | Plan A: 606.000 - 614.000 MHz Plan B: 614.000 - 631.000 MHz |
Pasmo F | 856.100 - 864.900 MHz |
Post parametry
Nie wszystkie częstotliwości są dostępne w każdym miejscu. Należy to sprawdzić zgodnie z miejscowymi przepisami.