Jesteś tutaj
ATW-2110a/P2 system UniPak™ z AT831aW
System
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Ilość kanałów | 10 łącznie |
Stabilność częstotliwości | ±0.005% Phase Lock Loop frenquency control |
Tryb modulacji | FM |
Standardowe odchylenie | ±5 kHz |
Zasięg działania | 100 m typowo |
Pasmo przenoszenia | 100 Hz do 15,000 Hz |
Pasma UHF
Parametry techniczne
Array | Array |
---|---|
Array | Array |
Array | Array |
Array | Array |
Array | Array |
Post parametry
Nie wszystkie częstotliwości są dostępne w każdym miejscu. Należy to sprawdzić zgodnie z miejscowymi przepisami.