Jesteś tutaj
ATW-2110a system bezprzewodowy z nadajnikiem ATW-T210a
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Ilość kanałów | 10 łącznie |
Stabilność częstotliwości | ±0.005% Phase Lock Loop frenquency control |
Tryb modulacji | FM |
Standardowe odchylenie | ±5 kHz |
Zasięg działania | 100 m typowo |
Pasmo przenoszenia | 100 Hz do 15,000 Hz |
Pasma UHF
Parametry techniczne
Parametr parametry | Wartość parametry |
---|---|
Pasmo I parametry | 482.000 - 507.000 MHz parametry |
Pasmo D parametry | 656.125 - 678.500 MHz parametry |
Pasmo U parametry | Plan A: 606.000 - 614.000 MHz Plan B: 614.000 - 631.000 MHz parametry |
Pasmo F parametry | 856.100 - 864.900 MHz parametry |
Post parametry
Nie wszystkie częstotliwości są dostępne w każdym miejscu. Należy to sprawdzić zgodnie z miejscowymi przepisami.