Jesteś tutaj
U857QU mikrofon pojemnościowy UniLine™ z ”gęsią szyjką”
Parametry techniczne
Parametry | Wartość |
---|---|
Przetwornik | Pojemnościowy |
Charakterystyka kierunkowa | Kardioidalna |
Pasmo przenoszenia | 30-20,000 Hz |
Czułość w polu swobodnym | –35 dB (17.7 mV) |
Impedancja | 250 Ohm |
Maks.poziom dźwięku na wejściu | 135 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D. |
Zakres dynamiki (typowy) | 115 dB, 1 kHz przy maks. ciśnieniu SPL |
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 74 dB, 1 kHz przy 1 Pa |
Filtr dolnozaporowy | 80 Hz, 18 dB na oktawę |
Wymagania dotyczące zasilania | 11-52V DC, 2 mA (tylko zasilanie fantomowe) |
Waga (bez akcesoriów) | 161 g |
Wymiary (średnica) | Główka: 12.2 mm podstawa: 18.9 mm |
Złącze wyjściowe | Złącze 3-pinowe typu XLRM |
Akcesoria w zestawie | AT8154 osłona przeciwwietrzna AT8662 uchwyt antywstrząsowy; |
Post parametry
*1 paskal = 10 dyn/cm2 = 10 mikrobarów = 94 dB SPL