Jesteś tutaj
ATW-1701/P system bezprzewodowy
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Zakres częstotliwości | 2.4 GHz (zakres fal ISM) |
Dynamika | >109 dB (A-weighted), typowo |
THD | Poniżej 0.05% typowo |
Zasięg | Promień 30 m (100 '), średnica 60 m (200') typowa (otwarte środowisko bez zakłóceń) |
Zakres temperaturowy pracy | 0°/+40°C (w niskich temperaturach czas pracy baterii może ulec skróceniu) |
Odpowiedź częstotliwościowa | 20 Hz do 20 kHz (w zależności od rodzaju mikrofonu) |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
System odbioru | Zróżnicowanie częstotliwości, czasu i miejsca |
Maksymalny poziom wyjściowy | 3,5 mm, TRS symetryczny: +6 dBV Dual mono, niesymetryczne: 0 dBV |
Zasilanie | 100-240V AC (50/60 Hz) lub 5V DC / 0,5A (zasilacz zewnętrzny USB) |
Bateria | Wbudowana: 3,7V |
Wymiary | 56.0 mm (2.20") W x 91.4 mm (3.60") H x 27.8 mm (1.09") D |
Masa | 105 g |
Dołączone akcesoria | Dwie anteny, uchwyt do montażu w stopce kamery, adapter AC, kabel USB, kabel stereofoniczny 3,5 mm |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc wyjściowa RF | 10mW |
Emisja fal | Zależna od lokalnych regulacji prawnych |
Wejście | złącze 4-pinowe Pin 1: GND Pin 2: INST INPUT Pin 3: MIC INPUT Pin 4: DC BIAS +9V |
Zasilnie | 2 x 1,.5V AA (brak baterii w zestawie) |
Żywotność baterii | >7 godzin (przy bateriach alkalicznych, czas zależny od rodzaju baterii i sposobu użytkowania) |
Wymiary | 70.2 mm (2.76") W x 107.0 mm (4.21") H x 24.9 mm (0.98") D |
Masa | 100 g (bez baterii) |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Przetwornik | Pojemnościowy |
Charakterystyka kierunkowa | Kardioidalna |
Waga | 2,4 g |
Wymiary | Długość 24 mm, średnica 10,5 mm |
Złącze wyjściowe | Złącze 4-pinowe HRS go nadajników UniPak® |
Kable | 55” (1,4 m) – kabel na stałe przymocowany do mikrofonu |
Akcesoria | Osłona przeciwwietrzna AT8131 i klips do mocowania na ubraniu AT8434 |